Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat Per Unit Layanan KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL Tahun 2024 Triwulan ke 2
NO | Nama Unit Layanan | Nilai Indeks Pelayanan | Konversi | Mutu Pelayanan | Jumlah Responden | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legalisasi Dokumen. | 3.74 ( Sangat Baik ) | 93.52 | A (Sangat Baik) | 78 | Detil | Grafik |
2 | Pendaftaran Haji. | 3.84 ( Sangat Baik ) | 95.98 | A (Sangat Baik) | 145 | Detil | Grafik |
3 | Pengukuran Arah Kiblat. | 3.70 ( Sangat Baik ) | 92.59 | A (Sangat Baik) | 9 | Detil | Grafik |
4 | Permohonan Pendaftaran Lembaga pendidikan Al-Quran (LPQ). | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
5 | TPG (Tunjangan Profesi Guru) Madrasah. | 3.76 ( Sangat Baik ) | 94.08 | A (Sangat Baik) | 23 | Detil | Grafik |
6 | Pemberkasan TPG (Pendidikan Agama Islam). | 3.64 ( Sangat Baik ) | 91.05 | A (Sangat Baik) | 27 | Detil | Grafik |
7 | Permohonan Rekomendasi Pembatalan Setoran Awal Pendaftaran Haji karena Meninggal Dunia. | 3.72 ( Sangat Baik ) | 93.06 | A (Sangat Baik) | 4 | Detil | Grafik |
8 | Pemberkasan Tukin Guru PNS. | 3.94 ( Sangat Baik ) | 98.61 | A (Sangat Baik) | 2 | Detil | Grafik |
9 | Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Tempat Ibadah. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
10 | Permohonan Penerbiatan Izin PKL/PPL/Magang. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
11 | Pelimpahan Nomor Porsi Haji ( Karena Meninggal Dunia). | 3.68 ( Sangat Baik ) | 91.92 | A (Sangat Baik) | 11 | Detil | Grafik |
12 | Pelimpahan Nomor Porsi Haji (Karena Sakit Permanan). | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
13 | Permohonan Surat Keterangan Nomor Identitas (ID) Nasional Masjid dan Mushola. | 4.00 ( Belum Terisi Survey ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 2 | Detil | Grafik |
14 | Permohonan Rekomendasi Bantuan Masjid atau Mushola. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
15 | Pemberkasan Tunjangan Guru Non Muslim. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
16 | Permohonan Surat Keputusan Pembimbing Haji. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
17 | Permohonan Surat Keterangan Penerbitan Kembali BPIH. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
18 | Penggabungan Mahram. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
19 | Permohonan Data Pernikahan. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
20 | Permohonan Data Tempat Ibadah Muslim. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
21 | Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majlis Taklim. | 4.00 ( Belum Terisi Survey ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik |
22 | Permohonan Perpanjangan Penerbitan Surat Ketterangan Terdaftar (SKT) Majlis Taklim. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
23 | Pelayanan Pembaca Doa. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
24 | Permohonan Rekomendasi Pencairan Bantuan Majlis Taklim. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
25 | Permohonan Penugasan Wali Hakim. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
26 | Permohonan Rohaniawan. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
27 | Permohonan Pendaftaran Madrasah Diniyah Takmiliyah. | 4.00 ( Belum Terisi Survey ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik |
28 | Penerbitan Surat Keputusan Pengurus ROHIS. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
29 | Permohonan Surat Keputusan Pengurus FKG, KKG, MGMP. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
30 | Permohonan Rekomendasi Bantuan. | 4.00 ( Belum Terisi Survey ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik |
31 | Permohonan Rekomendasi Pengguna Honor BOS di Atas 60%. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
32 | Permohonan Data. | 3.11 ( Baik ) | 77.78 | B (Baik) | 1 | Detil | Grafik |
33 | Pengelolaan Surat Tugas Eksternal. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
34 | Usulan Penilaian Angka Kredit Penghulu. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
35 | Usulan Penilaian Angka Kredit Guru. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
36 | Permohonan Rekomendasi Tugas Belajar. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
37 | Pengusulan Kartu Istri atau Kartu Suami. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
38 | Pengusulan Kartu TASPEN. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
39 | Permohonan Rekomendasi Pindah Wilayah Kerja. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
40 | Permohonan Rekomendasi Pendaftaran Ormas Keagamaan. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
41 | Permohonan Rekomendasi Izin Kegiatan Keagamaan. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
42 | Permohonan Rekomendasi Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah/Sosial Keagamaan. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
43 | Permohonan Penerbitan izin Penelitian. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
44 | Permohonan Rekomendasi Mutasi Masuk. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
45 | Pengelolaan Surat Masuk. | 3.86 ( Sangat Baik ) | 96.39 | A (Sangat Baik) | 10 | Detil | Grafik |
46 | Permohonan surat keterangan sebagai pimpinan pondok pesantren untuk syarat pencairan dana BOS. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
47 | Permohonan rekomendasi pendaftaran keberadaan pesantren. | 4.00 ( Belum Terisi Survey ) | 100.00 | A (Sangat Baik) | 1 | Detil | Grafik |
48 | Permohonan rekomrndasi pindah sekolah jenjang MI dan MTS. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
49 | Permohonan rekomendasi SK Kelembagaan Madrasah. | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
50 | Permohonan Data Madrasah | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
51 | Permohonan SK Kelembagaan (FKG, KKG, MGMP, Pokja KTU, KKMRA,KKMI,KKMTs, KKMA,MGBK). | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
52 | Permohonan Rekomendasi Pembatalan Setoran Awal Pendaftaran Haji Karena Alasan Lainnya. | 3.61 ( Sangat Baik ) | 90.28 | A (Sangat Baik) | 4 | Detil | Grafik |
53 | Pemberkasan TPG PAIS Bagi PNS | 3.78 ( Sangat Baik ) | 94.44 | A (Sangat Baik) | 23 | Detil | Grafik |
54 | Pemberkasan TPG PAIS Bagi PPPK | 3.48 ( Baik ) | 87.04 | B (Baik) | 9 | Detil | Grafik |
55 | Pemberkasan TPG PAIS Bagi Non PNS | 3.33 ( Baik ) | 83.33 | B (Baik) | 17 | Detil | Grafik |
56 | Pemberkasan Pengawas PAI | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
57 | Pelayanan Pernikahan dengan Bahasa Isyarat | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
58 | Layanan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Inklusi (LaBRUSI) | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
59 | PAK JUDISIA PLUS | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 | ||
60 | Ikrar Wakaf Kelompok Inklusi (IWAK KALI) | 0.00 ( Belum Terisi Survey ) | 0.00 | Belum Terisi Survey | 0 |
Rekapitulasi Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat
Semua Unit Layanan
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL Tahun 2024 Triwulan ke 2
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
1382 |
3.75 |
0.42 |
2 |
Prosedur |