Rekapitulasi Data SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)
Unit Pelayanan TPG (Tunjangan Profesi Guru) Madrasah. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
Tahun 2024 - Triwulan Ke 3

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 2 4 3 3 3 3 3 27
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
12 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
13 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
14 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 3 3 2 4 3 3 3 3 3 27
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
86
86
83
87
85
85
83
85
84
764
Rata-Rata Pertanyaan
3.58
3.58
3.46
3.63
3.54
3.54
3.46
3.54
3.50
31.83
Rata-Rata Unsur
86 / 1 = 86.00
86.00 / 24 = 3.58
86 / 1 = 86.00
86.00 / 24 = 3.58
83 / 1 = 83.00
83.00 / 24 = 3.46
87 / 1 = 87.00
87.00 / 24 = 3.63
85 / 1 = 85.00
85.00 / 24 = 3.54
85 / 1 = 85.00
85.00 / 24 = 3.54
83 / 1 = 83.00
83.00 / 24 = 3.46
85 / 1 = 85.00
85.00 / 24 = 3.54
84 / 1 = 84.00
84.00 / 24 = 3.50
31.83
Rata-Rata Tertimbang Unsur
86.00 / 24 = 3.58
3.58 X (1/ 9)
3.58 X 0.11 = 0.40
86.00 / 24 = 3.58
3.58 X (1/ 9)
3.58 X 0.11 = 0.40
83.00 / 24 = 3.46
3.46 X (1/ 9)
3.46 X 0.11 = 0.38
87.00 / 24 = 3.63
3.63 X (1/ 9)
3.63 X 0.11 = 0.40
85.00 / 24 = 3.54
3.54 X (1/ 9)
3.54 X 0.11 = 0.39
85.00 / 24 = 3.54
3.54 X (1/ 9)
3.54 X 0.11 = 0.39
83.00 / 24 = 3.46
3.46 X (1/ 9)
3.46 X 0.11 = 0.38
85.00 / 24 = 3.54
3.54 X (1/ 9)
3.54 X 0.11 = 0.39
84.00 / 24 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
3.54
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
86
3.58
0.40
2
Prosedur
1
86
3.58
0.40
3
Waktu Pelayanan
1
83
3.46
0.38
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
87
3.63
0.40
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
85
3.54
0.39
6
Kompetensi Pelaksana
1
85
3.54
0.39
7
Perilaku Pelaksana
1
83
3.46
0.38
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
85
3.54
0.39
9
Sarana Dan Prasarana
1
84
3.50
0.39
Nilai SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) 3.54 ( )
Konversi 88.43
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)

Unit Pelayanan :TPG (Tunjangan Profesi Guru) Madrasah.

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2024

Triwulan Ke 3

Nilai SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)

TPG (Tunjangan Profesi Guru) Madrasah.

88.43

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

24 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 10 Orang
Perempuan : 14 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 1 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 18 Orang

SII : 4 Orang

Pekerjaan PNS/TNI/POLRI Swasta Wiraswasta Pelajar / Mahasiswa Lainya
21 Orang 0 Orang 0 Orang 1 Orang 2 Orang
Usia Dibawah 20 Tahun 21 s.d 30 Tahun 31 s.d 40 Tahun 41 s.d 50 Tahun Diatas 50 Tahun
1 Orang 0 Orang 1 Orang 8 Orang 14 Orang

Hak cipta © 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Inc.
Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
SKM dan IPK Version 2.0