| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 64 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| Total | 298 |
297 |
298 |
298 |
297 |
1488 | |||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.26 |
4.24 |
4.26 |
4.26 |
4.24 |
21.26 | |||||
| Rata-Rata Unsur | 298 / 1 = 298.00 298.00 / 70 = 4.26 |
297 / 1 = 297.00 297.00 / 70 = 4.24 |
298 / 1 = 298.00 298.00 / 70 = 4.26 |
298 / 1 = 298.00 298.00 / 70 = 4.26 |
297 / 1 = 297.00 297.00 / 70 = 4.24 |
21.26 | |||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 298.00 / 70 = 4.26 4.26 X (1/5) 4.26 X 0.200 = 0.85 |
297.00 / 70 = 4.24 4.24 X (1/5) 4.24 X 0.200 = 0.85 |
298.00 / 70 = 4.26 4.26 X (1/5) 4.26 X 0.200 = 0.85 |
298.00 / 70 = 4.26 4.26 X (1/5) 4.26 X 0.200 = 0.85 |
297.00 / 70 = 4.24 4.24 X (1/5) 4.24 X 0.200 = 0.85 |
4.25 | |||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
298 |
4.26 |
0.85 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
297 |
4.24 |
0.85 |
3 |
Hadiah |
1 |
298 |
4.26 |
0.85 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
298 |
4.26 |
0.85 |
5 |
Percaloan |
1 |
297 |
4.24 |
0.85 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 4.25 ( ) | ||||
| Konversi IPK | 106.29 | ||||
| Mutu | |||||