| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| Total | 197 |
192 |
198 |
198 |
197 |
982 | |||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.94 |
3.84 |
3.96 |
3.96 |
3.94 |
19.64 | |||||
| Rata-Rata Unsur | 197 / 1 = 197.00 197.00 / 50 = 3.94 |
192 / 1 = 192.00 192.00 / 50 = 3.84 |
198 / 1 = 198.00 198.00 / 50 = 3.96 |
198 / 1 = 198.00 198.00 / 50 = 3.96 |
197 / 1 = 197.00 197.00 / 50 = 3.94 |
19.64 | |||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 197.00 / 50 = 3.94 3.94 X (1/5) 3.94 X 0.200 = 0.79 |
192.00 / 50 = 3.84 3.84 X (1/5) 3.84 X 0.200 = 0.77 |
198.00 / 50 = 3.96 3.96 X (1/5) 3.96 X 0.200 = 0.79 |
198.00 / 50 = 3.96 3.96 X (1/5) 3.96 X 0.200 = 0.79 |
197.00 / 50 = 3.94 3.94 X (1/5) 3.94 X 0.200 = 0.79 |
3.93 | |||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
197 |
3.94 |
0.79 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
192 |
3.84 |
0.77 |
3 |
Hadiah |
1 |
198 |
3.96 |
0.79 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
198 |
3.96 |
0.79 |
5 |
Percaloan |
1 |
197 |
3.94 |
0.79 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 3.93 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi IPK | 98.20 | ||||
| Mutu | A (Sangat Baik) | ||||