Data Tabulasi IPK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2026 Triwulan tw2

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 3 4 4 4 19
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 4 4 20
12 4 4 4 4 4 20
13 3 4 4 4 4 19
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 0 0 0 0 0 0
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 0 4 4 4 16
21 4 4 4 4 3 19
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 3 3 3 3 3 15
28 3 3 3 3 3 15
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 4 4 4 20
33 4 3 4 4 4 19
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 4 4 4 4 4 20
38 4 4 4 4 4 20
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 4 4 20
51 4 4 4 4 4 20
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 4 20
59 4 4 4 4 4 20
60 4 4 4 4 4 20
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 4 20
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 4 4 4 20
65 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 20
67 4 4 4 4 4 20
68 4 4 4 4 4 20
69 4 0 4 4 4 16
70 4 4 4 4 4 20
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 4 4 4 4 4 20
75 4 4 4 4 4 20
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 4 4 4 4 20
81 4 4 4 4 4 20
82 4 4 4 4 4 20
83 4 4 4 4 4 20
84 4 4 4 4 4 20
85 4 4 4 4 4 20
86 4 4 4 4 4 20
87 4 4 4 4 4 20
88 4 4 4 4 4 20
89 4 4 4 4 4 20
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 4 4 20
93 4 4 4 4 4 20
94 4 4 4 4 4 20
95 4 4 4 4 4 20
96 4 4 4 4 4 20
97 4 4 4 4 4 20
98 4 4 4 4 4 20
99 4 4 4 4 4 20
100 3 4 4 4 4 19
101 4 0 4 4 4 16
102 4 4 4 4 4 20
103 4 4 4 4 4 20
104 4 4 4 4 4 20
105 4 4 4 4 4 20
106 4 4 4 4 4 20
107 4 4 4 3 3 18
108 4 4 4 4 4 20
109 4 4 4 4 4 20
110 4 4 4 4 4 20
111 4 4 4 4 4 20
112 4 4 4 4 4 20
113 4 4 4 4 4 20
114 4 4 4 4 4 20
115 4 4 3 4 4 19
116 4 4 4 4 4 20
117 4 4 4 4 4 20
118 4 3 4 4 4 19
119 4 4 4 4 4 20
120 4 4 4 4 4 20
121 4 4 4 4 3 19
122 4 3 4 4 4 19
123 4 3 3 3 4 17
124 3 3 3 4 4 17
125 4 4 4 4 4 20
126 4 4 4 3 4 19
127 4 4 4 4 4 20
128 4 4 4 4 4 20
129 4 4 4 4 4 20
130 4 4 4 4 4 20
131 4 4 4 4 4 20
132 3 3 3 3 3 15
133 4 4 4 4 4 20
134 4 4 4 4 4 20
135 4 4 4 4 4 20
136 4 4 4 4 4 20
137 4 4 4 4 4 20
138 4 4 4 4 4 20
139 3 3 3 4 3 16
140 4 4 4 4 4 20
141 4 4 4 4 4 20
142 4 4 4 4 4 20
143 4 4 4 4 4 20
144 4 4 4 4 4 20
145 4 4 4 4 4 20
146 4 4 4 4 4 20
147 4 4 4 4 4 20
148 4 4 4 4 4 20
149 4 4 4 4 4 20
150 4 4 4 4 4 20
151 4 4 4 4 4 20
152 4 4 4 4 4 20
153 4 4 4 4 4 20
154 4 4 4 4 4 20
155 4 4 4 4 4 20
156 4 4 4 4 4 20
157 4 4 4 4 4 20
158 4 4 4 4 4 20
159 4 4 4 4 4 20
160 4 4 4 4 4 20
161 4 4 4 4 4 20
162 4 4 4 4 4 20
163 4 4 4 4 4 20
164 4 4 4 4 4 20
165 3 3 3 3 3 15
166 3 3 3 3 3 15
167 3 3 3 3 3 15
168 4 4 4 4 4 20
169 4 4 4 4 4 20
170 4 4 4 4 4 20
171 4 4 4 4 4 20
172 4 4 4 4 4 20
173 4 4 4 4 4 20
174 4 4 4 4 4 20
175 4 4 4 4 4 20
176 3 3 3 3 3 15
177 4 4 4 4 4 20
178 4 4 4 4 4 20
179 4 4 4 4 4 20
180 4 4 4 4 4 20
181 4 4 4 4 4 20
Total
709
694
709
710
709
3531
Rata-Rata Pertanyaan
3.92
3.83
3.92
3.92
3.92
19.51
Rata-Rata Unsur
709 / 1 = 709.00
709.00 / 181 = 3.92
694 / 1 = 694.00
694.00 / 181 = 3.83
709 / 1 = 709.00
709.00 / 181 = 3.92
710 / 1 = 710.00
710.00 / 181 = 3.92
709 / 1 = 709.00
709.00 / 181 = 3.92
19.51
Rata-Rata Tertimbang Unsur
709.00 / 181 = 3.92
3.92 X (1/5)
3.92 X 0.200 = 0.78
694.00 / 181 = 3.83
3.83 X (1/5)
3.83 X 0.200 = 0.77
709.00 / 181 = 3.92
3.92 X (1/5)
3.92 X 0.200 = 0.78
710.00 / 181 = 3.92
3.92 X (1/5)
3.92 X 0.200 = 0.78
709.00 / 181 = 3.92
3.92 X (1/5)
3.92 X 0.200 = 0.78
3.90
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
709
3.92
0.78
2
Perbuatan Curang
1
694
3.83
0.77
3
Hadiah
1
709
3.92
0.78
4
Transparansi Pembayaran
1
710
3.92
0.78
5
Percaloan
1
709
3.92
0.78
Indeks Persepsi Korupsi 3.90 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 97.54
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 21 Juli 2026