| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Total | 223 |
223 |
223 |
219 |
219 |
1107 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.98 |
3.98 |
3.98 |
3.91 |
3.91 |
19.76 |
| Rata-Rata Unsur | 223 / 1 = 223.00 223.00 / 56 = 3.98 |
223 / 1 = 223.00 223.00 / 56 = 3.98 |
223 / 1 = 223.00 223.00 / 56 = 3.98 |
219 / 1 = 219.00 219.00 / 56 = 3.91 |
219 / 1 = 219.00 219.00 / 56 = 3.91 |
19.77 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 223.00 / 56 = 3.98 3.98 X (1/5) 3.98 X 0.200 = 0.80 |
223.00 / 56 = 3.98 3.98 X (1/5) 3.98 X 0.200 = 0.80 |
223.00 / 56 = 3.98 3.98 X (1/5) 3.98 X 0.200 = 0.80 |
219.00 / 56 = 3.91 3.91 X (1/5) 3.91 X 0.200 = 0.78 |
219.00 / 56 = 3.91 3.91 X (1/5) 3.91 X 0.200 = 0.78 |
3.95 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
223 |
3.98 |
0.80 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
223 |
3.98 |
0.80 |
3 |
Hadiah |
1 |
223 |
3.98 |
0.80 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
219 |
3.91 |
0.78 |
5 |
Percaloan |
1 |
219 |
3.91 |
0.78 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 3.95 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi IPK | 98.84 | ||||
| Mutu | A (Sangat Baik) | ||||