| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 78 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 137 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 138 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 141 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||
| 142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 147 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 149 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 152 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 154 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 155 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 156 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 157 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 158 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 159 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 161 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 162 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 163 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 164 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 165 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 166 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 167 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 168 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 169 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 170 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 171 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 172 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 173 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 174 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 175 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 176 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 177 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 178 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| Total | 715 |
719 |
719 |
719 |
715 |
3587 | |||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.99 |
4.02 |
4.02 |
4.02 |
3.99 |
20.04 | |||||
| Rata-Rata Unsur | 715 / 1 = 715.00 715.00 / 179 = 3.99 |
719 / 1 = 719.00 719.00 / 179 = 4.02 |
719 / 1 = 719.00 719.00 / 179 = 4.02 |
719 / 1 = 719.00 719.00 / 179 = 4.02 |
715 / 1 = 715.00 715.00 / 179 = 3.99 |
20.04 | |||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 715.00 / 179 = 3.99 3.99 X (1/5) 3.99 X 0.200 = 0.80 |
719.00 / 179 = 4.02 4.02 X (1/5) 4.02 X 0.200 = 0.80 |
719.00 / 179 = 4.02 4.02 X (1/5) 4.02 X 0.200 = 0.80 |
719.00 / 179 = 4.02 4.02 X (1/5) 4.02 X 0.200 = 0.80 |
715.00 / 179 = 3.99 3.99 X (1/5) 3.99 X 0.200 = 0.80 |
4.01 | |||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
715 |
3.99 |
0.80 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
719 |
4.02 |
0.80 |
3 |
Hadiah |
1 |
719 |
4.02 |
0.80 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
719 |
4.02 |
0.80 |
5 |
Percaloan |
1 |
715 |
3.99 |
0.80 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 4.01 ( ) | ||||
| Konversi IPK | 100.20 | ||||
| Mutu | |||||