No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
40 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |||||
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
Total | 335 |
336 |
332 |
336 |
336 |
1675 | ||||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 4.19 |
4.20 |
4.15 |
4.20 |
4.20 |
20.94 | ||||||||||
Rata-Rata Unsur | 335 / 1 = 335.00 335.00 / 80 = 4.19 |
336 / 1 = 336.00 336.00 / 80 = 4.20 |
332 / 1 = 332.00 332.00 / 80 = 4.15 |
336 / 1 = 336.00 336.00 / 80 = 4.20 |
336 / 1 = 336.00 336.00 / 80 = 4.20 |
20.94 | ||||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 335.00 / 80 = 4.19 4.19 X (1/5) 4.19 X 0.200 = 0.84 |
336.00 / 80 = 4.20 4.20 X (1/5) 4.20 X 0.200 = 0.84 |
332.00 / 80 = 4.15 4.15 X (1/5) 4.15 X 0.200 = 0.83 |
336.00 / 80 = 4.20 4.20 X (1/5) 4.20 X 0.200 = 0.84 |
336.00 / 80 = 4.20 4.20 X (1/5) 4.20 X 0.200 = 0.84 |
4.19 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
335 |
4.19 |
0.84 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
336 |
4.20 |
0.84 |
3 |
Hadiah |
1 |
332 |
4.15 |
0.83 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
336 |
4.20 |
0.84 |
5 |
Percaloan |
1 |
336 |
4.20 |
0.84 |
Indeks Persepsi Korupsi | 4.19 ( ) | ||||
Konversi IPK | 104.69 | ||||
Mutu |