No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | |||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | |||||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
63 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
64 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
68 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | |||||
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||
85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
114 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |||||
121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
137 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
138 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
141 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
147 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
149 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
152 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | |||||
153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
154 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
155 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
156 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
157 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
158 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
159 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
161 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
162 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
163 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||||
164 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
165 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
166 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
167 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
168 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
169 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
170 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | |||||
171 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
172 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
173 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
174 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
175 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
176 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
177 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
178 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
181 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
182 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
183 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
184 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
185 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
186 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
187 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
188 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
189 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
190 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
191 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
192 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
193 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
194 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
195 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
196 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
197 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
198 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
199 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
201 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
202 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
203 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
204 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
205 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
206 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
207 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
208 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
209 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
210 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
211 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
212 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
213 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
214 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
216 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
217 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
218 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||
219 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
220 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
221 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||||
222 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
223 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
224 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
225 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
226 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
227 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
228 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
229 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
230 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
231 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
232 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
233 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
234 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
235 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
236 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
237 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
238 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
239 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
240 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
241 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
242 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
243 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
244 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | |||||
245 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
246 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | |||||
247 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
248 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
249 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
251 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
252 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
253 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
254 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
255 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
256 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
257 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
258 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
259 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
260 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
261 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
262 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
263 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
264 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
265 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
266 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
267 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
268 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
269 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
270 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
271 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
272 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
273 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
274 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
275 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
276 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
277 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
278 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
279 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
281 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
282 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
283 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
284 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
285 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
287 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
288 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
289 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
290 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
291 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
292 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
293 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
294 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
295 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
296 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
297 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
298 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
299 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
301 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
302 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
304 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
305 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
Total | 1220 |
1225 |
1226 |
1219 |
1225 |
6115 | |||||
Rata-Rata Pertanyaan | 4.00 |
4.02 |
4.02 |
4.00 |
4.02 |
20.06 | |||||
Rata-Rata Unsur | 1220 / 1 = 1,220.00 1,220.00 / 305 = 4.00 |
1225 / 1 = 1,225.00 1,225.00 / 305 = 4.02 |
1226 / 1 = 1,226.00 1,226.00 / 305 = 4.02 |
1219 / 1 = 1,219.00 1,219.00 / 305 = 4.00 |
1225 / 1 = 1,225.00 1,225.00 / 305 = 4.02 |
20.05 | |||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 1,220.00 / 305 = 4.00 4.00 X (1/5) 4.00 X 0.200 = 0.80 |
1,225.00 / 305 = 4.02 4.02 X (1/5) 4.02 X 0.200 = 0.80 |
1,226.00 / 305 = 4.02 4.02 X (1/5) 4.02 X 0.200 = 0.80 |
1,219.00 / 305 = 4.00 4.00 X (1/5) 4.00 X 0.200 = 0.80 |
1,225.00 / 305 = 4.02 4.02 X (1/5) 4.02 X 0.200 = 0.80 |
4.01 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
1220 |
4.00 |
0.80 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
1225 |
4.02 |
0.80 |
3 |
Hadiah |
1 |
1226 |
4.02 |
0.80 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
1219 |
4.00 |
0.80 |
5 |
Percaloan |
1 |
1225 |
4.02 |
0.80 |
Indeks Persepsi Korupsi | 4.01 ( ) | ||||
Konversi IPK | 100.25 | ||||
Mutu |