Data Tabulasi IPK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2024 Triwulan tw1

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 3 4 4 4 19
7 4 3 4 4 4 19
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 4 4 20
12 4 4 4 4 4 20
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 4 4 4 20
28 4 4 4 4 4 20
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 0 4 4 16
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 4 4 4 4 4 20
38 4 4 4 4 4 20
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 4 4 20
51 4 4 4 4 4 20
52 4 0 4 4 4 16
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 4 20
59 4 4 4 4 4 20
60 4 4 4 4 4 20
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 4 20
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 4 4 4 20
65 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 20
67 4 4 4 4 4 20
68 4 4 4 4 4 20
69 4 4 4 4 4 20
70 4 4 4 4 4 20
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 4 4 4 4 4 20
75 4 4 4 4 4 20
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 4 4 4 4 20
81 3 3 3 3 3 15
82 4 4 4 4 4 20
83 4 4 4 4 4 20
84 4 4 4 4 4 20
85 4 4 4 4 4 20
86 4 4 4 4 4 20
87 4 4 4 4 4 20
88 3 3 3 3 3 15
89 4 4 4 4 4 20
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
93 4 4 4 4 4 20
94 4 4 4 4 4 20
95 4 4 4 4 4 20
96 4 4 4 4 4 20
97 4 4 4 4 4 20
98 4 4 4 4 4 20
99 4 4 4 4 4 20
100 4 4 4 4 4 20
101 4 4 4 4 4 20
102 4 4 4 4 4 20
103 4 4 4 4 4 20
104 4 4 4 4 4 20
105 4 4 4 4 4 20
106 4 4 4 4 4 20
107 4 4 4 4 4 20
108 4 4 4 4 4 20
109 4 4 4 4 4 20
110 4 4 4 4 4 20
111 4 4 4 4 4 20
112 4 4 4 4 4 20
113 4 4 4 4 4 20
114 4 4 4 4 4 20
115 4 4 4 4 4 20
116 4 4 4 4 4 20
117 4 4 4 4 4 20
118 4 4 4 4 4 20
119 4 4 4 4 4 20
120 4 4 4 4 4 20
121 4 4 4 4 4 20
122 4 4 4 4 4 20
123 4 4 4 4 4 20
124 4 4 4 4 4 20
125 4 4 4 4 3 19
126 4 4 4 4 4 20
127 3 3 3 3 3 15
Total
509
503
505
509
508
2534
Rata-Rata Pertanyaan
4.01
3.96
3.98
4.01
4.00
19.96
Rata-Rata Unsur
509 / 1 = 509.00
509.00 / 127 = 4.01
503 / 1 = 503.00
503.00 / 127 = 3.96
505 / 1 = 505.00
505.00 / 127 = 3.98
509 / 1 = 509.00
509.00 / 127 = 4.01
508 / 1 = 508.00
508.00 / 127 = 4.00
19.95
Rata-Rata Tertimbang Unsur
509.00 / 127 = 4.01
4.01 X (1/5)
4.01 X 0.200 = 0.80
503.00 / 127 = 3.96
3.96 X (1/5)
3.96 X 0.200 = 0.79
505.00 / 127 = 3.98
3.98 X (1/5)
3.98 X 0.200 = 0.80
509.00 / 127 = 4.01
4.01 X (1/5)
4.01 X 0.200 = 0.80
508.00 / 127 = 4.00
4.00 X (1/5)
4.00 X 0.200 = 0.80
3.99
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
509
4.01
0.80
2
Perbuatan Curang
1
503
3.96
0.79
3
Hadiah
1
505
3.98
0.80
4
Transparansi Pembayaran
1
509
4.01
0.80
5
Percaloan
1
508
4.00
0.80
Indeks Persepsi Korupsi 3.99 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 99.76
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 16 April 2026