| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 34 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 49 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Total | 247 |
249 |
251 |
249 |
250 |
1246 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.92 |
3.95 |
3.98 |
3.95 |
3.97 |
19.77 |
| Rata-Rata Unsur | 247 / 1 = 247.00 247.00 / 63 = 3.92 |
249 / 1 = 249.00 249.00 / 63 = 3.95 |
251 / 1 = 251.00 251.00 / 63 = 3.98 |
249 / 1 = 249.00 249.00 / 63 = 3.95 |
250 / 1 = 250.00 250.00 / 63 = 3.97 |
19.78 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 247.00 / 63 = 3.92 3.92 X (1/5) 3.92 X 0.200 = 0.78 |
249.00 / 63 = 3.95 3.95 X (1/5) 3.95 X 0.200 = 0.79 |
251.00 / 63 = 3.98 3.98 X (1/5) 3.98 X 0.200 = 0.80 |
249.00 / 63 = 3.95 3.95 X (1/5) 3.95 X 0.200 = 0.79 |
250.00 / 63 = 3.97 3.97 X (1/5) 3.97 X 0.200 = 0.79 |
3.96 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
247 |
3.92 |
0.78 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
249 |
3.95 |
0.79 |
3 |
Hadiah |
1 |
251 |
3.98 |
0.80 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
249 |
3.95 |
0.79 |
5 |
Percaloan |
1 |
250 |
3.97 |
0.79 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 3.96 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi IPK | 98.89 | ||||
| Mutu | A (Sangat Baik) | ||||