| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 34 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 51 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 67 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Total | 276 |
277 |
276 |
280 |
281 |
1390 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.89 |
3.90 |
3.89 |
3.94 |
3.96 |
19.58 |
| Rata-Rata Unsur | 276 / 1 = 276.00 276.00 / 71 = 3.89 |
277 / 1 = 277.00 277.00 / 71 = 3.90 |
276 / 1 = 276.00 276.00 / 71 = 3.89 |
280 / 1 = 280.00 280.00 / 71 = 3.94 |
281 / 1 = 281.00 281.00 / 71 = 3.96 |
19.58 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 276.00 / 71 = 3.89 3.89 X (1/5) 3.89 X 0.200 = 0.78 |
277.00 / 71 = 3.90 3.90 X (1/5) 3.90 X 0.200 = 0.78 |
276.00 / 71 = 3.89 3.89 X (1/5) 3.89 X 0.200 = 0.78 |
280.00 / 71 = 3.94 3.94 X (1/5) 3.94 X 0.200 = 0.79 |
281.00 / 71 = 3.96 3.96 X (1/5) 3.96 X 0.200 = 0.79 |
3.92 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
276 |
3.89 |
0.78 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
277 |
3.90 |
0.78 |
3 |
Hadiah |
1 |
276 |
3.89 |
0.78 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
280 |
3.94 |
0.79 |
5 |
Percaloan |
1 |
281 |
3.96 |
0.79 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 3.92 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi IPK | 97.89 | ||||
| Mutu | A (Sangat Baik) | ||||