| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 47 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 48 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 53 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 58 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 62 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Total | 246 |
245 |
242 |
243 |
245 |
247 |
246 |
244 |
234 |
2192 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.90 |
3.89 |
3.84 |
3.86 |
3.89 |
3.92 |
3.90 |
3.87 |
3.71 |
34.78 |
| Rata-Rata Unsur | 246 / 1 = 246.00 246.00 / 63 = 3.90 |
245 / 1 = 245.00 245.00 / 63 = 3.89 |
242 / 1 = 242.00 242.00 / 63 = 3.84 |
243 / 1 = 243.00 243.00 / 63 = 3.86 |
245 / 1 = 245.00 245.00 / 63 = 3.89 |
247 / 1 = 247.00 247.00 / 63 = 3.92 |
246 / 1 = 246.00 246.00 / 63 = 3.90 |
244 / 1 = 244.00 244.00 / 63 = 3.87 |
234 / 1 = 234.00 234.00 / 63 = 3.71 |
34.79 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 246.00 / 63 = 3.90 3.90 X (1/9) 3.90 X 0.111 = 0.43 |
245.00 / 63 = 3.89 3.89 X (1/9) 3.89 X 0.111 = 0.43 |
242.00 / 63 = 3.84 3.84 X (1/9) 3.84 X 0.111 = 0.43 |
243.00 / 63 = 3.86 3.86 X (1/9) 3.86 X 0.111 = 0.43 |
245.00 / 63 = 3.89 3.89 X (1/9) 3.89 X 0.111 = 0.43 |
247.00 / 63 = 3.92 3.92 X (1/9) 3.92 X 0.111 = 0.44 |
246.00 / 63 = 3.90 3.90 X (1/9) 3.90 X 0.111 = 0.43 |
244.00 / 63 = 3.87 3.87 X (1/9) 3.87 X 0.111 = 0.43 |
234.00 / 63 = 3.71 3.71 X (1/9) 3.71 X 0.111 = 0.41 |
3.87 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
246 |
3.90 |
0.43 |
2 |
Prosedur |
1 |
245 |
3.89 |
0.43 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
242 |
3.84 |
0.43 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
243 |
3.86 |
0.43 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
245 |
3.89 |
0.43 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
247 |
3.92 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
246 |
3.90 |
0.43 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
244 |
3.87 |
0.43 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
234 |
3.71 |
0.41 |
| Indexs Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Indeks Persepsi Anti korupsi (IPAK) | 3.87 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 96.65 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||