Data Tabulasi Survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2026 Triwulan tw2

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 3 4 3 4 3 3 4 3 3 30
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
31 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31
32 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
33 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33
54 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 3 4 3 2 3 4 4 4 4 31
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 3 4 4 4 4 3 3 3 4 32
78 4 3 3 2 3 3 3 3 3 27
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
80 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
84 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33
85 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33
86 3 4 3 3 4 4 4 3 3 31
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 3 3 4 3 4 3 32
98 4 4 4 3 3 4 3 3 3 31
99 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
103 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 3 3 4 3 3 4 3 31
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
118 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
119 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
120 3 4 3 1 3 3 3 3 3 26
121 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
122 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
123 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
127 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
128 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
129 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34
136 4 3 3 4 3 3 3 4 4 31
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
142 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
143 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
144 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
154 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
155 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
156 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
157 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
158 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
159 4 4 4 3 3 4 3 3 4 32
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
165 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 3 4 3 3 4 3 4 3 3 30
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
637
641
634
618
639
641
639
637
633
5719
Rata-Rata Pertanyaan
3.75
3.77
3.73
3.64
3.76
3.77
3.76
3.75
3.72
33.65
Rata-Rata Unsur
637 / 1 = 637.00
637.00 / 170 = 3.75
641 / 1 = 641.00
641.00 / 170 = 3.77
634 / 1 = 634.00
634.00 / 170 = 3.73
618 / 1 = 618.00
618.00 / 170 = 3.64
639 / 1 = 639.00
639.00 / 170 = 3.76
641 / 1 = 641.00
641.00 / 170 = 3.77
639 / 1 = 639.00
639.00 / 170 = 3.76
637 / 1 = 637.00
637.00 / 170 = 3.75
633 / 1 = 633.00
633.00 / 170 = 3.72
33.64
Rata-Rata Tertimbang Unsur
637.00 / 170 = 3.75
3.75 X (1/9)
3.75 X 0.111 = 0.42
641.00 / 170 = 3.77
3.77 X (1/9)
3.77 X 0.111 = 0.42
634.00 / 170 = 3.73
3.73 X (1/9)
3.73 X 0.111 = 0.41
618.00 / 170 = 3.64
3.64 X (1/9)
3.64 X 0.111 = 0.40
639.00 / 170 = 3.76
3.76 X (1/9)
3.76 X 0.111 = 0.42
641.00 / 170 = 3.77
3.77 X (1/9)
3.77 X 0.111 = 0.42
639.00 / 170 = 3.76
3.76 X (1/9)
3.76 X 0.111 = 0.42
637.00 / 170 = 3.75
3.75 X (1/9)
3.75 X 0.111 = 0.42
633.00 / 170 = 3.72
3.72 X (1/9)
3.72 X 0.111 = 0.41
3.74
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
637
3.75
0.42
2
Prosedur
1
641
3.77
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
634
3.73
0.41
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
618
3.64
0.40
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
639
3.76
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
641
3.77
0.42
7
Perilaku Pelaksana
1
639
3.76
0.42
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
637
3.75
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
633
3.72
0.41
Indexs Survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) 3.74 ( Sangat Baik )
Konversi 93.45
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)