Data Tabulasi SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2025 Triwulan tw3

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
7 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
12 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
15 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31
23 3 4 4 3 4 4 4 4 3 33
24 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29
25 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
26 4 4 4 4 3 4 3 4 3 33
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 3 4 4 3 3 3 3 31
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
55 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
61 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31
100 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
101 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
109 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 3 4 4 3 4 4 3 3 4 32
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
124 3 3 4 3 3 3 4 3 4 30
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
138 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
141 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
142 3 2 3 4 3 3 4 2 3 27
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 2 1 2 1 2 1 2 1 2 14
148 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 3 4 3 4 4 4 4 3 33
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
171 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29
172 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
184 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 58
185 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
186 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34
187 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31
188 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
189 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
190 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30
193 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
194 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
Total
748
745
738
729
756
750
750
743
742
6701
Rata-Rata Pertanyaan
3.86
3.84
3.80
3.76
3.90
3.87
3.87
3.83
3.82
34.55
Rata-Rata Unsur
748 / 1 = 748.00
748.00 / 194 = 3.86
745 / 1 = 745.00
745.00 / 194 = 3.84
738 / 1 = 738.00
738.00 / 194 = 3.80
729 / 1 = 729.00
729.00 / 194 = 3.76
756 / 1 = 756.00
756.00 / 194 = 3.90
750 / 1 = 750.00
750.00 / 194 = 3.87
750 / 1 = 750.00
750.00 / 194 = 3.87
743 / 1 = 743.00
743.00 / 194 = 3.83
742 / 1 = 742.00
742.00 / 194 = 3.82
34.54
Rata-Rata Tertimbang Unsur
748.00 / 194 = 3.86
3.86 X (1/9)
3.86 X 0.111 = 0.43
745.00 / 194 = 3.84
3.84 X (1/9)
3.84 X 0.111 = 0.43
738.00 / 194 = 3.80
3.80 X (1/9)
3.80 X 0.111 = 0.42
729.00 / 194 = 3.76
3.76 X (1/9)
3.76 X 0.111 = 0.42
756.00 / 194 = 3.90
3.90 X (1/9)
3.90 X 0.111 = 0.43
750.00 / 194 = 3.87
3.87 X (1/9)
3.87 X 0.111 = 0.43
750.00 / 194 = 3.87
3.87 X (1/9)
3.87 X 0.111 = 0.43
743.00 / 194 = 3.83
3.83 X (1/9)
3.83 X 0.111 = 0.43
742.00 / 194 = 3.82
3.82 X (1/9)
3.82 X 0.111 = 0.42
3.84
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
748
3.86
0.43
2
Prosedur
1
745
3.84
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
738
3.80
0.42
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
729
3.76
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
756
3.90
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
750
3.87
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
750
3.87
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
743
3.83
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
742
3.82
0.42
Indexs SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) 3.84 ( Sangat Baik )
Konversi 95.95
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)