Data Tabulasi Survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2025 Triwulan tw2

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 3 3 3 4 3 3 4 4 3 30
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33
10 3 3 4 1 3 3 3 1 3 24
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 3 3 4 3 3 4 32
23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
26 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
44 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 3 4 4 3 3 3 4 3 3 30
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33
57 4 4 4 2 4 4 3 3 3 31
58 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 64
59 4 3 4 3 4 4 3 3 4 32
60 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
62 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
63 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
64 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
68 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 70
69 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32
70 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
71 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32
72 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
73 3 4 4 4 3 4 4 4 3 33
74 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 2 4 4 4 3 3 32
79 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
82 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32
83 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 3 4 3 3 4 4 3 4 32
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
87 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 3 4 3 4 3 3 4 4 4 32
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
91 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30
101 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 3 3 3 4 3 4 3 3 30
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
134 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 3 3 3 1 3 4 4 3 3 27
139 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
538
537
547
521
539
547
550
535
532
4846
Rata-Rata Pertanyaan
3.84
3.84
3.91
3.72
3.85
3.91
3.93
3.82
3.80
34.62
Rata-Rata Unsur
538 / 1 = 538.00
538.00 / 140 = 3.84
537 / 1 = 537.00
537.00 / 140 = 3.84
547 / 1 = 547.00
547.00 / 140 = 3.91
521 / 1 = 521.00
521.00 / 140 = 3.72
539 / 1 = 539.00
539.00 / 140 = 3.85
547 / 1 = 547.00
547.00 / 140 = 3.91
550 / 1 = 550.00
550.00 / 140 = 3.93
535 / 1 = 535.00
535.00 / 140 = 3.82
532 / 1 = 532.00
532.00 / 140 = 3.80
34.61
Rata-Rata Tertimbang Unsur
538.00 / 140 = 3.84
3.84 X (1/9)
3.84 X 0.111 = 0.43
537.00 / 140 = 3.84
3.84 X (1/9)
3.84 X 0.111 = 0.43
547.00 / 140 = 3.91
3.91 X (1/9)
3.91 X 0.111 = 0.43
521.00 / 140 = 3.72
3.72 X (1/9)
3.72 X 0.111 = 0.41
539.00 / 140 = 3.85
3.85 X (1/9)
3.85 X 0.111 = 0.43
547.00 / 140 = 3.91
3.91 X (1/9)
3.91 X 0.111 = 0.43
550.00 / 140 = 3.93
3.93 X (1/9)
3.93 X 0.111 = 0.44
535.00 / 140 = 3.82
3.82 X (1/9)
3.82 X 0.111 = 0.42
532.00 / 140 = 3.80
3.80 X (1/9)
3.80 X 0.111 = 0.42
3.85
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
538
3.84
0.43
2
Prosedur
1
537
3.84
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
547
3.91
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
521
3.72
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
539
3.85
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
547
3.91
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
550
3.93
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
535
3.82
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
532
3.80
0.42
Indexs Survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) 3.85 ( Sangat Baik )
Konversi 96.15
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)