Data Tabulasi SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 3 3 4 4 4 4 3 33
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 3 2 2 3 2 3 3 3 3 24
14 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
16 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
17 4 3 4 1 3 4 4 4 3 30
18 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
19 4 3 4 4 3 4 3 3 3 31
20 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
21 4 4 3 3 4 4 4 4 3 33
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
24 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 3 3 3 4 4 3 3 3 4 30
31 4 4 3 4 4 4 4 3 3 33
32 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
33 3 4 3 4 4 3 4 4 4 33
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 68
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 3 3 3 1 4 4 4 4 3 29
38 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 3 1 4 4 4 4 3 31
42 4 3 3 3 3 3 4 4 3 30
43 3 3 3 1 3 3 3 3 3 25
44 3 3 4 1 3 3 3 3 3 26
45 3 3 3 3 4 4 3 4 3 30
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 3 4 3 3 4 3 4 32
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 2 2 3 3 3 3 3 3 2 24
96 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
98 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
108 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 3 2 3 3 3 3 3 28
121 4 4 3 2 3 3 3 3 3 28
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
123 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 58
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
137 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
138 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
149 4 3 4 3 4 4 4 3 3 32
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 3 4 4 4 4 4 3 3 3 32
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 3 3 3 4 3 3 31
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32
165 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
180 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
181 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
182 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
183 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
184 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
725
726
721
705
724
730
729
719
718
6497
Rata-Rata Pertanyaan
3.88
3.88
3.86
3.77
3.87
3.90
3.90
3.84
3.84
34.74
Rata-Rata Unsur
725 / 1 = 725.00
725.00 / 187 = 3.88
726 / 1 = 726.00
726.00 / 187 = 3.88
721 / 1 = 721.00
721.00 / 187 = 3.86
705 / 1 = 705.00
705.00 / 187 = 3.77
724 / 1 = 724.00
724.00 / 187 = 3.87
730 / 1 = 730.00
730.00 / 187 = 3.90
729 / 1 = 729.00
729.00 / 187 = 3.90
719 / 1 = 719.00
719.00 / 187 = 3.84
718 / 1 = 718.00
718.00 / 187 = 3.84
34.74
Rata-Rata Tertimbang Unsur
725.00 / 187 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
726.00 / 187 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
721.00 / 187 = 3.86
3.86 X (1/9)
3.86 X 0.111 = 0.43
705.00 / 187 = 3.77
3.77 X (1/9)
3.77 X 0.111 = 0.42
724.00 / 187 = 3.87
3.87 X (1/9)
3.87 X 0.111 = 0.43
730.00 / 187 = 3.90
3.90 X (1/9)
3.90 X 0.111 = 0.43
729.00 / 187 = 3.90
3.90 X (1/9)
3.90 X 0.111 = 0.43
719.00 / 187 = 3.84
3.84 X (1/9)
3.84 X 0.111 = 0.43
718.00 / 187 = 3.84
3.84 X (1/9)
3.84 X 0.111 = 0.43
3.86
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
725
3.88
0.43
2
Prosedur
1
726
3.88
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
721
3.86
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
705
3.77
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
724
3.87
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
730
3.90
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
729
3.90
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
719
3.84
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
718
3.84
0.43
Indexs SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) 3.86 ( Sangat Baik )
Konversi 96.51
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)