Data Tabulasi SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2024 Triwulan tw4

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
9 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
11 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
42 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
74 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
81 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 3 3 4 4 4 4 3 33
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 3 3 3 3 4 4 32
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
139 3 3 3 3 4 4 3 3 4 30
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
156 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29
165 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
166 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31
169 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33
173 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
176 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
183 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
184 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
185 4 3 3 4 3 4 4 4 3 32
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 4 3 3 1 3 3 3 3 3 26
197 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
198 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
199 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
200 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
201 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
206 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
209 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
210 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
211 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
212 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
219 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
221 3 4 3 3 4 4 3 4 3 31
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
224 4 3 3 3 4 3 4 3 4 31
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
227 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
229 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31
230 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
233 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31
234 3 4 4 1 4 4 4 4 4 32
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32
238 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
239 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
243 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
249 4 3 3 3 4 3 4 3 4 31
250 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
253 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
254 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
264 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
265 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
270 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
271 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25
274 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
277 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
279 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
280 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
281 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
287 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
288 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
289 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26
290 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
292 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
293 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
295 4 3 3 3 4 4 3 3 3 30
296 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 62
297 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33
298 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
301 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
302 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
303 4 4 3 1 4 4 4 4 4 32
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
305 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
307 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
308 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
309 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
310 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
311 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
312 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
313 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
314 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
315 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
316 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
317 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
318 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
319 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
320 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
321 4 3 4 3 4 3 3 4 4 32
322 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
323 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
324 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
325 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
326 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
327 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
328 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
329 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
330 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
331 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
332 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
333 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
334 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
335 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
336 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
1305
1295
1288
1265
1307
1303
1301
1294
1299
11657
Rata-Rata Pertanyaan
3.88
3.85
3.83
3.76
3.89
3.88
3.87
3.85
3.87
34.68
Rata-Rata Unsur
1305 / 1 = 1,305.00
1,305.00 / 336 = 3.88
1295 / 1 = 1,295.00
1,295.00 / 336 = 3.85
1288 / 1 = 1,288.00
1,288.00 / 336 = 3.83
1265 / 1 = 1,265.00
1,265.00 / 336 = 3.76
1307 / 1 = 1,307.00
1,307.00 / 336 = 3.89
1303 / 1 = 1,303.00
1,303.00 / 336 = 3.88
1301 / 1 = 1,301.00
1,301.00 / 336 = 3.87
1294 / 1 = 1,294.00
1,294.00 / 336 = 3.85
1299 / 1 = 1,299.00
1,299.00 / 336 = 3.87
34.69
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,305.00 / 336 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
1,295.00 / 336 = 3.85
3.85 X (1/9)
3.85 X 0.111 = 0.43
1,288.00 / 336 = 3.83
3.83 X (1/9)
3.83 X 0.111 = 0.43
1,265.00 / 336 = 3.76
3.76 X (1/9)
3.76 X 0.111 = 0.42
1,307.00 / 336 = 3.89
3.89 X (1/9)
3.89 X 0.111 = 0.43
1,303.00 / 336 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
1,301.00 / 336 = 3.87
3.87 X (1/9)
3.87 X 0.111 = 0.43
1,294.00 / 336 = 3.85
3.85 X (1/9)
3.85 X 0.111 = 0.43
1,299.00 / 336 = 3.87
3.87 X (1/9)
3.87 X 0.111 = 0.43
3.85
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1305
3.88
0.43
2
Prosedur
1
1295
3.85
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
1288
3.83
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1265
3.76
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1307
3.89
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
1303
3.88
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
1301
3.87
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1294
3.85
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
1299
3.87
0.43
Indexs SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) 3.85 ( Sangat Baik )
Konversi 96.37
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)