| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 43 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | |||||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 52 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 54 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 56 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | |||||||||
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 60 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
| 61 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
| 62 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 63 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 66 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 68 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||||||
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 74 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
| 75 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 78 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 |
| 81 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| 82 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||||||||
| 83 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 85 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||||||
| 86 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
| 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 88 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 89 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||||||
| 90 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 94 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 100 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | |||||||||
| 101 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
| 102 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 103 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 105 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 106 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
| 107 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
| 108 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | |||||||||
| 109 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| Total | 412 |
416 |
425 |
405 |
417 |
416 |
415 |
412 |
417 |
3735 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.78 |
3.82 |
3.90 |
3.72 |
3.83 |
3.82 |
3.81 |
3.78 |
3.83 |
34.29 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 412 / 1 = 412.00 412.00 / 109 = 3.78 |
416 / 1 = 416.00 416.00 / 109 = 3.82 |
425 / 1 = 425.00 425.00 / 109 = 3.90 |
405 / 1 = 405.00 405.00 / 109 = 3.72 |
417 / 1 = 417.00 417.00 / 109 = 3.83 |
416 / 1 = 416.00 416.00 / 109 = 3.82 |
415 / 1 = 415.00 415.00 / 109 = 3.81 |
412 / 1 = 412.00 412.00 / 109 = 3.78 |
417 / 1 = 417.00 417.00 / 109 = 3.83 |
34.27 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 412.00 / 109 = 3.78 3.78 X (1/9) 3.78 X 0.111 = 0.42 |
416.00 / 109 = 3.82 3.82 X (1/9) 3.82 X 0.111 = 0.42 |
425.00 / 109 = 3.90 3.90 X (1/9) 3.90 X 0.111 = 0.43 |
405.00 / 109 = 3.72 3.72 X (1/9) 3.72 X 0.111 = 0.41 |
417.00 / 109 = 3.83 3.83 X (1/9) 3.83 X 0.111 = 0.43 |
416.00 / 109 = 3.82 3.82 X (1/9) 3.82 X 0.111 = 0.42 |
415.00 / 109 = 3.81 3.81 X (1/9) 3.81 X 0.111 = 0.42 |
412.00 / 109 = 3.78 3.78 X (1/9) 3.78 X 0.111 = 0.42 |
417.00 / 109 = 3.83 3.83 X (1/9) 3.83 X 0.111 = 0.43 |
3.81 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
412 |
3.78 |
0.42 |
2 |
Prosedur |
1 |
416 |
3.82 |
0.42 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
425 |
3.90 |
0.43 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
405 |
3.72 |
0.41 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
417 |
3.83 |
0.43 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
416 |
3.82 |
0.42 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
415 |
3.81 |
0.42 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
412 |
3.78 |
0.42 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
417 |
3.83 |
0.43 |
| Indexs Survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) | 3.81 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 95.18 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||