Data Tabulasi SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2022 Triwulan tw2

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 31
3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
12 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30
13 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
14 4 3 3 3 3 4 4 3 4 31
15 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
20 3 3 3 4 4 4 4 4 3 32
21 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
22 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
25 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
26 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34
27 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
29 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
31 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30
34 3 3 4 4 4 3 3 3 4 31
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
42 4 4 3 4 4 3 3 3 3 31
43 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 3 4 4 3 3 3 3 31
47 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 3 3 4 4 4 4 3 3 32
62 3 4 3 4 3 3 4 3 3 30
63 3 4 4 3 4 3 4 4 3 32
64 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
65 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
66 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
67 4 4 2 3 3 3 3 3 3 28
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
69 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
73 4 4 3 3 3 3 4 4 3 31
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 3 3 4 4 3 4 4 4 3 32
76 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
77 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
78 4 3 3 4 4 3 4 4 3 32
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 3 4 4 4 3 3 4 3 32
90 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
92 4 3 3 3 4 4 3 4 4 32
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 3 4 3 4 4 3 3 3 31
100 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
101 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33
102 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
103 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
104 3 4 4 3 3 2 4 4 3 30
105 4 3 3 3 4 4 3 3 4 31
106 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30
111 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
112 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
117 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29
118 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
121 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
130 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
131 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
132 3 4 4 4 4 4 3 4 4 34
133 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
135 3 4 3 4 4 4 3 3 4 32
136 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38
139 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
140 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
148 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
151 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33
152 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33
153 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 37
154 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
155 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
159 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
160 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
161 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
162 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29
166 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33
169 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 36
170 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30
171 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29
172 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
173 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
174 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
175 3 4 3 3 4 3 4 3 3 30
176 3 3 3 2 3 3 3 3 4 27
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32
181 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32
182 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
183 3 2 4 3 4 4 4 4 4 32
184 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
185 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
186 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
187 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
188 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
189 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
190 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
191 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
192 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
193 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
194 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
195 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
196 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32
197 4 3 4 3 3 3 4 3 3 30
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
199 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39
200 3 2 3 3 3 4 4 3 3 28
201 3 4 3 3 4 4 4 4 3 32
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
203 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
204 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
205 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
207 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
208 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
210 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
211 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
212 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
213 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
214 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
215 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30
216 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
217 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
219 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32
220 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
222 4 3 3 4 4 4 4 4 3 33
223 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
224 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
225 4 3 3 3 4 4 4 3 3 31
226 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
229 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
230 3 4 3 3 4 3 3 3 4 30
231 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31
232 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
234 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33
235 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
239 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
240 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
241 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
242 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
250 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
255 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
259 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34
260 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 3 4 3 3 4 4 4 3 3 31
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
269 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32
270 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
273 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
274 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
275 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
279 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29
280 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
281 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
283 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
284 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
285 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
286 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32
287 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
288 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31
289 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
290 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
291 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
292 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
Total
1084
1068
1068
1032
1080
1072
1081
1042
1064
9591
Rata-Rata Pertanyaan
3.71
3.66
3.66
3.53
3.70
3.67
3.70
3.57
3.64
32.84
Rata-Rata Unsur
1084 / 1 = 1,084.00
1,084.00 / 292 = 3.71
1068 / 1 = 1,068.00
1,068.00 / 292 = 3.66
1068 / 1 = 1,068.00
1,068.00 / 292 = 3.66
1032 / 1 = 1,032.00
1,032.00 / 292 = 3.53
1080 / 1 = 1,080.00
1,080.00 / 292 = 3.70
1072 / 1 = 1,072.00
1,072.00 / 292 = 3.67
1081 / 1 = 1,081.00
1,081.00 / 292 = 3.70
1042 / 1 = 1,042.00
1,042.00 / 292 = 3.57
1064 / 1 = 1,064.00
1,064.00 / 292 = 3.64
32.85
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,084.00 / 292 = 3.71
3.71 X (1/9)
3.71 X 0.111 = 0.41
1,068.00 / 292 = 3.66
3.66 X (1/9)
3.66 X 0.111 = 0.41
1,068.00 / 292 = 3.66
3.66 X (1/9)
3.66 X 0.111 = 0.41
1,032.00 / 292 = 3.53
3.53 X (1/9)
3.53 X 0.111 = 0.39
1,080.00 / 292 = 3.70
3.70 X (1/9)
3.70 X 0.111 = 0.41
1,072.00 / 292 = 3.67
3.67 X (1/9)
3.67 X 0.111 = 0.41
1,081.00 / 292 = 3.70
3.70 X (1/9)
3.70 X 0.111 = 0.41
1,042.00 / 292 = 3.57
3.57 X (1/9)
3.57 X 0.111 = 0.40
1,064.00 / 292 = 3.64
3.64 X (1/9)
3.64 X 0.111 = 0.40
3.65
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1084
3.71
0.41
2
Prosedur
1
1068
3.66
0.41
3
Waktu Pelayanan
1
1068
3.66
0.41
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1032
3.53
0.39
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1080
3.70
0.41
6
Kompetensi Pelaksana
1
1072
3.67
0.41
7
Perilaku Pelaksana
1
1081
3.70
0.41
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1042
3.57
0.40
9
Sarana Dan Prasarana
1
1064
3.64
0.40
Indexs SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) 3.65 ( Sangat Baik )
Konversi 91.24
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)