Data Tabulasi SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2022 Triwulan tw1

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
6 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
7 3 4 4 4 4 4 3 3 4 33
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
12 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
13 3 3 3 4 4 4 4 4 3 32
14 3 4 4 3 3 3 3 4 3 30
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
19 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
20 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
21 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31
27 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33
28 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
30 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
31 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 3 4 3 3 3 32
34 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31
35 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
36 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
43 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 2 4 3 4 3 4 3 4 3 30
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32
52 3 4 4 4 4 4 4 3 3 33
53 3 4 3 3 4 3 3 4 3 30
54 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
55 3 4 4 4 3 3 4 3 3 31
56 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
57 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
58 2 3 4 3 3 3 3 3 2 26
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
60 3 3 4 4 4 4 3 4 3 32
61 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
65 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
71 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 3 4 3 4 4 3 3 3 31
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
80 3 4 4 4 3 4 4 3 3 32
81 3 3 4 4 4 4 3 3 3 31
82 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31
83 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
84 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
90 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
92 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
93 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
94 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
95 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
98 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
99 2 4 4 4 4 4 4 4 4 34
100 3 3 4 4 4 4 3 3 3 31
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 3 3 2 3 3 4 3 3 3 27
103 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 3 3 3 3 4 3 3 3 2 27
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 1 4 4 33
111 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25
112 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
113 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 3 3 4 4 4 3 3 4 32
116 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29
117 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 3 3 3 3 4 3 4 3 30
124 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33
125 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
126 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30
132 3 4 3 3 4 3 4 4 3 31
133 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
139 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
143 3 3 3 3 4 4 4 3 1 28
144 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
152 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31
159 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 3 3 3 4 4 4 3 3 4 31
164 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32
165 3 4 4 3 4 3 3 3 3 30
166 4 3 4 4 3 4 3 3 4 32
167 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
168 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
169 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
170 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
171 4 3 3 3 3 3 3 4 4 30
172 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
173 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
174 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
175 3 3 4 4 3 4 3 4 4 32
176 4 3 3 4 4 4 3 4 4 33
177 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
178 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
179 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
180 2 4 4 3 4 4 4 4 4 33
181 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
182 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
183 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Total
650
662
657
662
672
694
654
652
650
5953
Rata-Rata Pertanyaan
3.55
3.62
3.59
3.62
3.67
3.79
3.57
3.56
3.55
32.52
Rata-Rata Unsur
650 / 1 = 650.00
650.00 / 183 = 3.55
662 / 1 = 662.00
662.00 / 183 = 3.62
657 / 1 = 657.00
657.00 / 183 = 3.59
662 / 1 = 662.00
662.00 / 183 = 3.62
672 / 1 = 672.00
672.00 / 183 = 3.67
694 / 1 = 694.00
694.00 / 183 = 3.79
654 / 1 = 654.00
654.00 / 183 = 3.57
652 / 1 = 652.00
652.00 / 183 = 3.56
650 / 1 = 650.00
650.00 / 183 = 3.55
32.53
Rata-Rata Tertimbang Unsur
650.00 / 183 = 3.55
3.55 X (1/9)
3.55 X 0.111 = 0.39
662.00 / 183 = 3.62
3.62 X (1/9)
3.62 X 0.111 = 0.40
657.00 / 183 = 3.59
3.59 X (1/9)
3.59 X 0.111 = 0.40
662.00 / 183 = 3.62
3.62 X (1/9)
3.62 X 0.111 = 0.40
672.00 / 183 = 3.67
3.67 X (1/9)
3.67 X 0.111 = 0.41
694.00 / 183 = 3.79
3.79 X (1/9)
3.79 X 0.111 = 0.42
654.00 / 183 = 3.57
3.57 X (1/9)
3.57 X 0.111 = 0.40
652.00 / 183 = 3.56
3.56 X (1/9)
3.56 X 0.111 = 0.40
650.00 / 183 = 3.55
3.55 X (1/9)
3.55 X 0.111 = 0.39
3.61
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
650
3.55
0.39
2
Prosedur
1
662
3.62
0.40
3
Waktu Pelayanan
1
657
3.59
0.40
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
662
3.62
0.40
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
672
3.67
0.41
6
Kompetensi Pelaksana
1
694
3.79
0.42
7
Perilaku Pelaksana
1
654
3.57
0.40
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
652
3.56
0.40
9
Sarana Dan Prasarana
1
650
3.55
0.39
Indexs SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) 3.61 ( Sangat Baik )
Konversi 90.36
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)