No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 |
19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 |
23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
46 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
48 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
53 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
57 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
58 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
63 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
64 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 |
65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
66 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
67 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
68 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
71 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
77 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 |
78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
79 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 |
80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
92 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
93 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
94 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
96 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
98 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 |
99 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
109 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 |
110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
113 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
117 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
123 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
125 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
126 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
127 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
128 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
129 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
133 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
134 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 |
135 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 |
136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
137 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
141 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
147 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
149 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
152 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
154 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
155 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
156 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
157 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
158 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
159 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
161 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
162 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
163 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
164 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
165 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
166 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
167 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
168 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 |
169 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 |
170 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
171 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
172 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 |
173 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
174 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
175 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
176 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
177 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
178 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
179 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
181 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
182 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
183 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
184 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
185 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 |
186 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
187 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
188 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
189 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
190 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
191 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
192 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
193 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
194 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
195 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
196 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
197 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
198 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
199 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
201 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
202 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
203 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
204 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 |
205 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
206 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Total | 762 |
764 |
747 |
748 |
764 |
762 |
767 |
753 |
758 |
6825 |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.70 |
3.71 |
3.63 |
3.63 |
3.71 |
3.70 |
3.72 |
3.66 |
3.68 |
33.14 |
Rata-Rata Unsur | 762 / 1 = 762.00 762.00 / 206 = 3.70 |
764 / 1 = 764.00 764.00 / 206 = 3.71 |
747 / 1 = 747.00 747.00 / 206 = 3.63 |
748 / 1 = 748.00 748.00 / 206 = 3.63 |
764 / 1 = 764.00 764.00 / 206 = 3.71 |
762 / 1 = 762.00 762.00 / 206 = 3.70 |
767 / 1 = 767.00 767.00 / 206 = 3.72 |
753 / 1 = 753.00 753.00 / 206 = 3.66 |
758 / 1 = 758.00 758.00 / 206 = 3.68 |
33.13 |
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 762.00 / 206 = 3.70 3.70 X (1/9) 3.70 X 0.111 = 0.41 |
764.00 / 206 = 3.71 3.71 X (1/9) 3.71 X 0.111 = 0.41 |
747.00 / 206 = 3.63 3.63 X (1/9) 3.63 X 0.111 = 0.40 |
748.00 / 206 = 3.63 3.63 X (1/9) 3.63 X 0.111 = 0.40 |
764.00 / 206 = 3.71 3.71 X (1/9) 3.71 X 0.111 = 0.41 |
762.00 / 206 = 3.70 3.70 X (1/9) 3.70 X 0.111 = 0.41 |
767.00 / 206 = 3.72 3.72 X (1/9) 3.72 X 0.111 = 0.41 |
753.00 / 206 = 3.66 3.66 X (1/9) 3.66 X 0.111 = 0.41 |
758.00 / 206 = 3.68 3.68 X (1/9) 3.68 X 0.111 = 0.41 |
3.68 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
762 |
3.70 |
0.41 |
2 |
Prosedur |
1 |
764 |
3.71 |
0.41 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
747 |
3.63 |
0.40 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
748 |
3.63 |
0.40 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
764 |
3.71 |
0.41 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
762 |
3.70 |
0.41 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
767 |
3.72 |
0.41 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
753 |
3.66 |
0.41 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
758 |
3.68 |
0.41 |
Indexs SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) | 3.68 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 92.03 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |