Data Tabulasi SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2024 Triwulan tw1

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 3 3 3 3 3 3 3 3 0 24
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 3 3 3 3 4 3 4 3 30
16 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
17 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
22 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
23 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
24 3 3 3 3 4 4 3 3 4 30
25 4 4 4 0 4 4 4 3 4 31
26 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
33 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31
34 4 3 3 4 4 4 4 4 0 30
35 4 3 4 1 3 3 3 3 3 27
36 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 0 4 4 3 3 4 30
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 0 4 3 4 4 4 31
46 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
50 4 4 4 0 4 4 3 4 4 31
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 3 4 4 4 4 3 3 3 32
55 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 3 4 3 4 4 4 3 3 4 32
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
66 4 4 3 4 4 3 3 3 4 32
67 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
68 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
69 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33
70 3 4 4 3 3 3 4 3 3 30
71 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
72 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31
73 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
74 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
77 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
78 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 3 4 3 4 3 3 4 3 3 30
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
100 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
101 3 3 3 0 3 3 3 3 3 24
102 3 3 3 0 3 3 3 3 3 24
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 3 3 3 0 3 3 3 3 3 24
106 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 3 4 3 3 4 4 4 3 3 31
112 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
115 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
116 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 0 4 4 4 4 4 32
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 3 3 2 4 3 4 4 3 3 29
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 3 4 3 4 4 3 3 3 31
149 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 58
152 3 3 3 3 2 4 3 4 3 28
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 3 4 3 3 3 3 3 4 30
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
162 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
163 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
164 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 4 4 4 3 4 4 4 0 4 31
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
189 3 4 4 4 3 4 4 3 3 32
190 3 3 3 1 3 3 3 3 3 25
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 4 4 4 0 3 3 4 3 4 29
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
198 4 4 0 4 4 4 4 4 4 32
199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
201 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
203 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
206 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
207 4 0 0 4 4 4 4 0 4 24
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
213 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
215 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
216 4 4 3 4 4 4 4 3 3 33
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32
219 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
233 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
235 3 3 3 3 3 3 0 3 3 24
236 3 4 3 3 3 3 3 3 4 29
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
243 3 3 3 3 4 4 4 0 4 28
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
250 4 4 3 3 3 3 4 3 4 31
251 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32
252 3 0 3 4 4 4 4 4 4 30
253 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
255 4 3 0 4 3 4 3 3 4 28
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
257 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
258 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
Total
1004
997
983
896
1005
1012
1005
975
996
8873
Rata-Rata Pertanyaan
3.85
3.82
3.77
3.43
3.85
3.88
3.85
3.74
3.82
34.01
Rata-Rata Unsur
1004 / 1 = 1,004.00
1,004.00 / 261 = 3.85
997 / 1 = 997.00
997.00 / 261 = 3.82
983 / 1 = 983.00
983.00 / 261 = 3.77
896 / 1 = 896.00
896.00 / 261 = 3.43
1005 / 1 = 1,005.00
1,005.00 / 261 = 3.85
1012 / 1 = 1,012.00
1,012.00 / 261 = 3.88
1005 / 1 = 1,005.00
1,005.00 / 261 = 3.85
975 / 1 = 975.00
975.00 / 261 = 3.74
996 / 1 = 996.00
996.00 / 261 = 3.82
34.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,004.00 / 261 = 3.85
3.85 X (1/9)
3.85 X 0.111 = 0.43
997.00 / 261 = 3.82
3.82 X (1/9)
3.82 X 0.111 = 0.42
983.00 / 261 = 3.77
3.77 X (1/9)
3.77 X 0.111 = 0.42
896.00 / 261 = 3.43
3.43 X (1/9)
3.43 X 0.111 = 0.38
1,005.00 / 261 = 3.85
3.85 X (1/9)
3.85 X 0.111 = 0.43
1,012.00 / 261 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
1,005.00 / 261 = 3.85
3.85 X (1/9)
3.85 X 0.111 = 0.43
975.00 / 261 = 3.74
3.74 X (1/9)
3.74 X 0.111 = 0.42
996.00 / 261 = 3.82
3.82 X (1/9)
3.82 X 0.111 = 0.42
3.78
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1004
3.85
0.43
2
Prosedur
1
997
3.82
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
983
3.77
0.42
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
896
3.43
0.38
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1005
3.85
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
1012
3.88
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
1005
3.85
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
975
3.74
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
996
3.82
0.42
Indexs SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) 3.78 ( Sangat Baik )
Konversi 94.43
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)