Data Tabulasi SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
7 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
8 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
9 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
25 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
29 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
35 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 3 4 3 3 4 3 4 4 32
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
46 3 4 3 4 3 3 4 3 3 30
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 3 4 3 3 3 4 4 3 3 30
49 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29
50 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 3 3 4 4 3 3 3 4 31
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
62 4 3 3 4 4 4 3 3 4 32
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
65 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 3 3 3 4 4 4 3 3 31
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29
88 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 3 4 3 4 4 3 4 3 3 31
91 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
92 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
95 3 4 4 3 4 3 4 3 4 32
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
118 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
127 4 4 3 4 4 3 4 4 3 33
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
131 3 2 3 4 3 3 3 3 3 27
132 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
138 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
139 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 2 3 3 3 3 3 3 3 4 27
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
154 3 4 3 3 3 4 3 4 4 31
155 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
156 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 1 1 1 3 3 3 3 3 3 21
160 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
161 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
165 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26
166 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
167 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 32
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
172 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
175 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
176 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
177 3 3 3 1 4 3 3 4 4 28
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
181 3 3 4 4 4 3 4 4 4 33
182 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
696
694
694
692
714
703
710
693
697
6293
Rata-Rata Pertanyaan
3.76
3.75
3.75
3.74
3.86
3.80
3.84
3.75
3.77
34.02
Rata-Rata Unsur
696 / 1 = 696.00
696.00 / 185 = 3.76
694 / 1 = 694.00
694.00 / 185 = 3.75
694 / 1 = 694.00
694.00 / 185 = 3.75
692 / 1 = 692.00
692.00 / 185 = 3.74
714 / 1 = 714.00
714.00 / 185 = 3.86
703 / 1 = 703.00
703.00 / 185 = 3.80
710 / 1 = 710.00
710.00 / 185 = 3.84
693 / 1 = 693.00
693.00 / 185 = 3.75
697 / 1 = 697.00
697.00 / 185 = 3.77
34.02
Rata-Rata Tertimbang Unsur
696.00 / 185 = 3.76
3.76 X (1/9)
3.76 X 0.111 = 0.42
694.00 / 185 = 3.75
3.75 X (1/9)
3.75 X 0.111 = 0.42
694.00 / 185 = 3.75
3.75 X (1/9)
3.75 X 0.111 = 0.42
692.00 / 185 = 3.74
3.74 X (1/9)
3.74 X 0.111 = 0.42
714.00 / 185 = 3.86
3.86 X (1/9)
3.86 X 0.111 = 0.43
703.00 / 185 = 3.80
3.80 X (1/9)
3.80 X 0.111 = 0.42
710.00 / 185 = 3.84
3.84 X (1/9)
3.84 X 0.111 = 0.43
693.00 / 185 = 3.75
3.75 X (1/9)
3.75 X 0.111 = 0.42
697.00 / 185 = 3.77
3.77 X (1/9)
3.77 X 0.111 = 0.42
3.78
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
696
3.76
0.42
2
Prosedur
1
694
3.75
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
694
3.75
0.42
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
692
3.74
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
714
3.86
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
703
3.80
0.42
7
Perilaku Pelaksana
1
710
3.84
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
693
3.75
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
697
3.77
0.42
Indexs SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) 3.78 ( Sangat Baik )
Konversi 94.49
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)