Data Tabulasi SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2022

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
18 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30
19 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
30 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 3 4 4 3 4 3 4 3 3 31
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 3 1 3 3 3 2 3 26
39 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
40 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
49 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 3 4 3 3 4 4 4 3 4 32
57 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
58 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29
59 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
60 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32
68 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 3 4 3 4 4 4 4 3 3 32
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33
99 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 3 1 3 4 4 4 3 4 30
108 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32
109 3 4 4 3 3 4 4 4 4 33
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 2 4 4 4 3 4 33
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33
124 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33
125 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
126 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 3 3 4 4 4 4 4 3 33
130 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
131 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31
132 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 41
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29
139 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29
143 3 4 4 3 3 3 4 4 3 31
144 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
145 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 49
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
154 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33
155 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
156 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
158 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 36
159 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
160 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
161 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 36
162 3 3 4 3 4 3 4 3 3 30
163 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
166 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
167 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
168 3 3 3 3 4 3 4 4 4 31
169 3 3 3 4 4 3 4 3 4 31
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
171 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 42
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
173 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 41
174 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 41
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 36
183 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30
184 3 4 4 2 3 4 4 3 3 30
185 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
186 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
187 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
188 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
189 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32
190 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 39
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 3 3 1 3 3 3 3 3 3 25
194 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
199 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
200 4 3 3 4 4 4 3 3 4 32
201 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
202 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
204 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
205 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
206 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
207 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
210 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29
211 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
212 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
213 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
215 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
219 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
220 4 4 3 4 4 4 4 3 3 33
221 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
222 3 4 3 4 4 4 4 3 3 32
223 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29
224 4 4 3 3 4 3 3 4 4 32
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
233 3 3 4 2 3 3 3 3 3 27
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
235 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25
236 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
249 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
250 4 4 3 3 4 4 3 3 4 32
251 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
252 4 3 3 3 4 4 3 3 3 30
253 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
254 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
255 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
257 3 1 4 4 3 3 4 3 3 28
258 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
259 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 3 4 4 4 3 4 3 3 32
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 3 3 4 4 4 3 4 3 3 31
269 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
271 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
274 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31
275 3 4 4 3 3 3 4 4 3 31
276 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30
277 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
279 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 34
280 3 3
281 4 4 4 12
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
284 4 4 3 3 3 4 4 3 4 32
285 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31
286 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
287 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
288 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
289 4 3 4 3 4 4 3 3 3 31
290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
291 3 4 3 4 4 3 4 3 3 31
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
293 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
294 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31
295 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
296 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
297 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
298 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30
299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
300 4 3 7
301 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
302 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31
303 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
305 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
307 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
308 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
309 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
310 3 4 3 3 4 4 4 3 4 32
311 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
312 3 3 6
313 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
314 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
315 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
316 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
317 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31
318 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
319 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
320 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
322 4 4 4 4 16
323 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
324 3 4 4 3 3 4 4 2 3 30
325 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
326 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
327 4 3 3 3 4 4 3 3 3 30
328 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
329 4 4
330 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
331 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
1245
1249
1222
1236
1257
1258
1273
1208
1223
11171
Rata-Rata Pertanyaan
3.75
3.76
3.68
3.72
3.79
3.79
3.83
3.64
3.68
33.64
Rata-Rata Unsur
1245 / 1 = 1,245.00
1,245.00 / 332 = 3.75
1249 / 1 = 1,249.00
1,249.00 / 332 = 3.76
1222 / 1 = 1,222.00
1,222.00 / 332 = 3.68
1236 / 1 = 1,236.00
1,236.00 / 332 = 3.72
1257 / 1 = 1,257.00
1,257.00 / 332 = 3.79
1258 / 1 = 1,258.00
1,258.00 / 332 = 3.79
1273 / 1 = 1,273.00
1,273.00 / 332 = 3.83
1208 / 1 = 1,208.00
1,208.00 / 332 = 3.64
1223 / 1 = 1,223.00
1,223.00 / 332 = 3.68
33.65
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,245.00 / 332 = 3.75
3.75 X (1/9)
3.75 X 0.111 = 0.42
1,249.00 / 332 = 3.76
3.76 X (1/9)
3.76 X 0.111 = 0.42
1,222.00 / 332 = 3.68
3.68 X (1/9)
3.68 X 0.111 = 0.41
1,236.00 / 332 = 3.72
3.72 X (1/9)
3.72 X 0.111 = 0.41
1,257.00 / 332 = 3.79
3.79 X (1/9)
3.79 X 0.111 = 0.42
1,258.00 / 332 = 3.79
3.79 X (1/9)
3.79 X 0.111 = 0.42
1,273.00 / 332 = 3.83
3.83 X (1/9)
3.83 X 0.111 = 0.43
1,208.00 / 332 = 3.64
3.64 X (1/9)
3.64 X 0.111 = 0.40
1,223.00 / 332 = 3.68
3.68 X (1/9)
3.68 X 0.111 = 0.41
3.74
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1245
3.75
0.42
2
Prosedur
1
1249
3.76
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
1222
3.68
0.41
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1236
3.72
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1257
3.79
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
1258
3.79
0.42
7
Perilaku Pelaksana
1
1273
3.83
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1208
3.64
0.40
9
Sarana Dan Prasarana
1
1223
3.68
0.41
Indexs SISKA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) 3.74 ( Sangat Baik )
Konversi 93.47
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)