| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 24 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 46 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 61 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Total | 476 |
477 |
481 |
479 |
480 |
2393 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.93 |
3.94 |
3.98 |
3.96 |
3.97 |
19.78 |
| Rata-Rata Unsur | 476 / 1 = 476.00 476.00 / 121 = 3.93 |
477 / 1 = 477.00 477.00 / 121 = 3.94 |
481 / 1 = 481.00 481.00 / 121 = 3.98 |
479 / 1 = 479.00 479.00 / 121 = 3.96 |
480 / 1 = 480.00 480.00 / 121 = 3.97 |
19.78 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 476.00 / 121 = 3.93 3.93 X (1/5) 3.93 X 0.200 = 0.79 |
477.00 / 121 = 3.94 3.94 X (1/5) 3.94 X 0.200 = 0.79 |
481.00 / 121 = 3.98 3.98 X (1/5) 3.98 X 0.200 = 0.80 |
479.00 / 121 = 3.96 3.96 X (1/5) 3.96 X 0.200 = 0.79 |
480.00 / 121 = 3.97 3.97 X (1/5) 3.97 X 0.200 = 0.79 |
3.96 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
476 |
3.93 |
0.79 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
477 |
3.94 |
0.79 |
3 |
Hadiah |
1 |
481 |
3.98 |
0.80 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
479 |
3.96 |
0.79 |
5 |
Percaloan |
1 |
480 |
3.97 |
0.79 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 3.96 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi IPK | 98.88 | ||||
| Mutu | A (Sangat Baik) | ||||