| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 58 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 69 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 76 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 89 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Total | 376 |
371 |
377 |
373 |
372 |
1869 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.92 |
3.86 |
3.93 |
3.89 |
3.88 |
19.48 |
| Rata-Rata Unsur | 376 / 1 = 376.00 376.00 / 96 = 3.92 |
371 / 1 = 371.00 371.00 / 96 = 3.86 |
377 / 1 = 377.00 377.00 / 96 = 3.93 |
373 / 1 = 373.00 373.00 / 96 = 3.89 |
372 / 1 = 372.00 372.00 / 96 = 3.88 |
19.47 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 376.00 / 96 = 3.92 3.92 X (1/5) 3.92 X 0.200 = 0.78 |
371.00 / 96 = 3.86 3.86 X (1/5) 3.86 X 0.200 = 0.77 |
377.00 / 96 = 3.93 3.93 X (1/5) 3.93 X 0.200 = 0.79 |
373.00 / 96 = 3.89 3.89 X (1/5) 3.89 X 0.200 = 0.78 |
372.00 / 96 = 3.88 3.88 X (1/5) 3.88 X 0.200 = 0.78 |
3.89 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
376 |
3.92 |
0.78 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
371 |
3.86 |
0.77 |
3 |
Hadiah |
1 |
377 |
3.93 |
0.79 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
373 |
3.89 |
0.78 |
5 |
Percaloan |
1 |
372 |
3.88 |
0.78 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 3.89 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi IPK | 97.34 | ||||
| Mutu | A (Sangat Baik) | ||||