Pada dialog cetak, pilih tujuan "Simpan sebagai PDF" dan orientasi Lanskap.

Data Tabulasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Indeks Persepsi Anti korupsi (IPAK)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
6 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
30 4 4 3 3 4 4 4 4 3 33
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 3 3 4 4 3 3 3 31
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 3 3 3 3 3 4 4 3 3 29
45 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31
46 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
47 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
51 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 3 4 3 4 3 3 4 3 3 30
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
94 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31
95 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
96 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33
117 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 3 4 3 2 3 4 4 4 4 31
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 3 4 4 4 4 3 3 3 4 32
141 4 3 3 2 3 3 3 3 3 27
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
143 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
146 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
147 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33
148 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33
149 3 4 3 3 4 4 4 3 3 31
150 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
151 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
156 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 3 3 4 3 4 3 32
161 4 4 4 3 3 4 3 3 3 31
162 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
166 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 3 3 4 3 3 4 3 31
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
181 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
182 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
183 3 4 3 1 3 3 3 3 3 26
184 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
185 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
186 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
190 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
191 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
192 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
195 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
198 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34
199 4 3 3 4 3 3 3 4 4 31
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
201 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
204 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
205 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
206 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
207 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
208 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
209 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
210 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
213 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
217 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
218 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
219 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
220 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
221 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
222 4 4 4 3 3 4 3 3 4 32
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
227 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34
228 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 3 4 3 3 4 3 4 3 3 30
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 4 3 3 3 4 4 3 4 3 31
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
246 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
247 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
250 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
251 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
252 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
253 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
254 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
256 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
257 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
258 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
260 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33
261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
264 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
270 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
274 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
275 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
279 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
280 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
281 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29
287 4 3 4 3 4 4 3 3 3 31
288 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
290 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
293 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
295 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
296 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
297 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
298 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
301 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
302 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
303 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
305 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
307 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
308 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
309 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
310 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
311 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
312 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
313 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
314 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
315 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
316 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
317 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30
318 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
319 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
320 3 4 4 4 4 3 4 4 3 33
321 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
322 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
323 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
324 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
325 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
326 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29
327 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
328 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
329 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
330 3 4 4 3 4 3 3 3 3 30
331 3 2 3 3 3 4 4 4 3 29
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
333 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
334 3 3 4 3 4 4 3 3 3 30
335 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
336 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
337 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
338 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
339 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
340 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
341 4 3 3 3 3 4 4 4 3 31
342 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
343 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
344 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
345 4 3 3 3 4 3 4 4 4 32
346 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31
347 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
348 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
349 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
350 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
351 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
352 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
353 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
354 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
355 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
356 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
357 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
358 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
359 4 3 4 3 3 4 4 3 3 31
360 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
361 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
362 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
363 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
364 4 4 4 2 3 4 3 3 4 31
365 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
366 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
367 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
368 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33
369 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
370 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
371 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
372 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
373 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
374 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
375 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29
376 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30
377 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32
378 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
379 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33
380 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
381 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
382 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
383 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
384 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
385 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
386 4 4 3 4 4 3 4 3 4 33
387 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
388 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
389 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
390 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
391 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
392 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
393 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
394 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
395 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33
396 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30
397 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
398 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
399 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
400 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
401 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33
402 3 3 3 4 4 4 3 3 3 30
403 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
404 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33
405 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
406 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
407 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
408 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
409 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
410 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
411 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
412 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
413 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
414 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
415 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
416 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
417 4 4 3 4 3 4 4 3 3 32
418 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
419 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
420 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
421 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
422 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
423 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
424 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
425 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
426 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
427 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
428 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
429 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
430 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
431 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
432 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
433 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
434 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
435 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
436 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
437 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30
438 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
439 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
440 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
441 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
442 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
443 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
445 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
446 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
447 3 3 4 1 3 3 3 3 3 26
448 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
449 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
450 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
451 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
452 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
453 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
454 4 3 3 4 3 4 4 3 3 31
455 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
456 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32
457 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33
458 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
459 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31
460 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
461 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
462 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
463 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
464 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
465 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
466 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
467 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
468 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
469 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
470 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
471 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
472 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
Total
1785
1779
1761
1740
1784
1792
1797
1772
1759
15969
Rata-Rata Pertanyaan
3.78
3.77
3.73
3.69
3.78
3.80
3.81
3.75
3.73
33.84
Rata-Rata Unsur
1785 / 1 = 1,785.00
1,785.00 / 472 = 3.78
1779 / 1 = 1,779.00
1,779.00 / 472 = 3.77
1761 / 1 = 1,761.00
1,761.00 / 472 = 3.73
1740 / 1 = 1,740.00
1,740.00 / 472 = 3.69
1784 / 1 = 1,784.00
1,784.00 / 472 = 3.78
1792 / 1 = 1,792.00
1,792.00 / 472 = 3.80
1797 / 1 = 1,797.00
1,797.00 / 472 = 3.81
1772 / 1 = 1,772.00
1,772.00 / 472 = 3.75
1759 / 1 = 1,759.00
1,759.00 / 472 = 3.73
33.83
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,785.00 / 472 = 3.78
3.78 X (1/9)
3.78 X 0.111 = 0.42
1,779.00 / 472 = 3.77
3.77 X (1/9)
3.77 X 0.111 = 0.42
1,761.00 / 472 = 3.73
3.73 X (1/9)
3.73 X 0.111 = 0.41
1,740.00 / 472 = 3.69
3.69 X (1/9)
3.69 X 0.111 = 0.41
1,784.00 / 472 = 3.78
3.78 X (1/9)
3.78 X 0.111 = 0.42
1,792.00 / 472 = 3.80
3.80 X (1/9)
3.80 X 0.111 = 0.42
1,797.00 / 472 = 3.81
3.81 X (1/9)
3.81 X 0.111 = 0.42
1,772.00 / 472 = 3.75
3.75 X (1/9)
3.75 X 0.111 = 0.42
1,759.00 / 472 = 3.73
3.73 X (1/9)
3.73 X 0.111 = 0.41
3.76
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1785
3.78
0.42
2
Prosedur
1
1779
3.77
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
1761
3.73
0.41
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1740
3.69
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1784
3.78
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
1792
3.80
0.42
7
Perilaku Pelaksana
1
1797
3.81
0.42
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1772
3.75
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
1759
3.73
0.41
Indexs Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Indeks Persepsi Anti korupsi (IPAK) 3.76 ( Sangat Baik )
Konversi 93.98
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)